Sada nástrčných hlavic | 6,3mm (1/4) / 12,5mm (1/2) | vnitřní šestihran, imbus | 18dílná (BGS Technic, 5171)

825 Kč
Cena v EUR: 33,87 € 681,82 Kč bez DPH
Vyprodáno
Aktuálně nedostupné
Předpokládané doručení
Termín dodání na dotaz

• kompaktní obsah sady s různými pohony a výstupy
• pro ruční použití
• s rýhováním
• bezpečné a řádné uložení v plastovém kufru

OBSAH BALENÍ =>
1 nástrčná hlavice | 6,3 mm (1/4") | vnitřní šestihran 3 mm (BGS 2497)
1 nástrčná hlavice | 6,3 mm (1/4") | vnitřní šestihran 4 mm (BGS 2498)
1 nástrčná hlavice | 6,3 mm (1/4") | vnitřní šestihran 5 mm (BGS 2499)
1 nástrčná hlavice | 6,3 mm (1/4") | vnitřní šestihran 6 mm (BGS 2500)
1 nástrčná hlavice | 6,3 mm (1/4") | vnitřní šestihran 7 mm (BGS 2501)
1 nástrčná hlavice | 6,3 mm (1/4") | vnitřní šestihran 8 mm (BGS 2502)
1 nástrčná hlavice | 12,5 mm (1/2") | vnitřní šestihran 6 mm (BGS 4252)
1 nástrčná hlavice | 12,5 mm (1/2") | vnitřní šestihran 7 mm (BGS 4253)
1 nástrčná hlavice | 12,5 mm (1/2") | vnitřní šestihran 8 mm (BGS 4254)
1 nástrčná hlavice | 12,5 mm (1/2") | vnitřní šestihran 10 mm (BGS 4255)
1 nástrčná hlavice | 12,5 mm (1/2") | vnitřní šestihran 12 mm (BGS 4256)
1 nástrčná hlavice | 12,5 mm (1/2") | vnitřní šestihran 14 mm (BGS 4257)
1 nástrčná hlavice | délka 100 mm | 12,5 mm (1/2") | vnitřní šestihran 5 mm (BGS 4260)
1 nástrčná hlavice | délka 100 mm | 12,5 mm (1/2") | vnitřní šestihran 6 mm (BGS 4261)
1 nástrčná hlavice | délka 100 mm | 12,5 mm (1/2") | vnitřní šestihran 7 mm (BGS 4262)
1 nástrčná hlavice | délka 100 mm | 12,5 mm (1/2") | vnitřní šestihran 8 mm (BGS 4263)
1 nástrčná hlavice | délka 100 mm | 12,5 mm (1/2") | vnitřní šestihran 10 mm (BGS 4264)
1 nástrčná hlavice | délka 100 mm | 12,5 mm (1/2") | vnitřní šestihran 12 mm (BGS 4265)

VLASTNOSTI a TECHNICKÉ ÚDAJE =>
• hrubá hmotnost (kg): 1,60
• profil pohonu: vnitřní čtyřhran
• profil výstupu: vnitřní šestihran
• materiál: chrom-vanadová ocel (S2)
• zušlechtění povrchu: chromovaný, matný

Novinky a rady

ADAC test zimních pneumatik 2026 – 185/65 R15

30. 9. 2026

ADAC test zimních pneumatik 2026 – 185/65 R15

Test zimních pneumatik ADAC 2026 ukázal výrazné rozdíly v bezpečnosti jednotlivých modelů, zejména na mokré a suché vozovce. Německý autoklub…

Číst dále…
ADAC test celoročních pneumatik 2026 – 185/65 R15

11. 9. 2026

ADAC test celoročních pneumatik 2026 – 185/65 R15

Mezi celoročními pneumatikami mohou být výrazné rozdíly – zejména v bezpečnosti na mokré a zimní vozovce. ADAC otestoval 16 celoročních…

Číst dále…